Turnierergebnisse

Ergebnisse

THE WINNER TAKES IT ALL

Fehlt Dein Ergebnis? Bist Du einer falschen Gruppe zugeteilt? Dann schreibe einfach eine kurze E-Mail unter Angabe des Turnierdatums, Golfclubs und der erzielten Nettopunkte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.. Wir bitten um Verständnis, dass die Erfassung der Turnierergebnisse bis zu 3 Tage nach dem Turniertermin in Anspruch nehmen kann.

🏆 Die Zeit ist gekommen! 🏆

🏆 Ab jetzt kannst Du Dich für das Rekordturnier beim Golfclub Bergkramerhof anmelden! Ein ganzer Tag voller golferischer Highlights!

  • Rekordturnier mit 356 Startern
  • Longest Drive Contest mit Weltmeister Martin Borgmeier. (Putter gegen Driver)
  • Monster Putt Event mit Christian Mataré (Putting Pro)
  • Erstklassiges Rahmenprogramm inklusive DJ
  • u.v.m.

Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
1 Zimmermann Stefan GC Schloss Maxlrain e.V. -34,1 3 3 128 F
2 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 21 3 127 D
3 Demmel Cathy Dertour GC -37,9 13 3 127 F
4 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -13,3 31 3 125 B
5 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -42,4 3 3 125 F
6 Cerovsky Felix Land und Golfclub Werdenfels -14,6 6 3 124 B
7 Pollin Andreas Talheimer Hof -11,3 28 3 123 A
8 Hähnel Alexandra Harthausen -40,0 12 3 123 F
9 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -23,8 5 3 123 D
10 Auer Andreas Golf-Club Tutzing e.V. -54,0 3 3 123 F
11 Becker Christine VcG -39,6 11 3 122 F
12 Wiedemann Tobias Golfrange Augsburg -31,9 6 3 122 E
13 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 28 3 122 B
14 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -32,8 5 3 122 E
15 Welsch Carsten Golfclub Kurpfalz e. V. -17,8 12 3 121 B
16 Macharia Sylvia Fleesensee Sportanlagen -24,8 5 3 121 D
17 Klimscha Frank GC München-Riem -54,0 4 3 121 F
18 Obermüller Nicole Golfrange Brunnthal -40,9 12 3 120 F
19 Merkle Moritz New Golf Club Neu-Ulm -33,6 7 3 120 F
20 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,0 22 3 120 A
21 Wutzke Roland GC Sigmaringen -19,9 12 3 120 C
22 Fenchel Steffen Golfrange Germering Nord -12,5 6 3 120 A
23 Tröger Sven GC Liebenstein -27,7 5 3 120 E
24 Teegen Thies GC München Eichenried -26,6 4 3 120 E
25 Wingler Florian Golfclub München-Riem e.V. -34,0 9 3 120 F
26 Manhes Laurent Green Hill - 85609 Aschheim -26,9 17 3 120 E
27 Huber Denis Cochem Mosel GC -54,0 3 3 120 F
28 Hahn Martin Golfclub München Valley e.V. -25,1 13 3 119 D
29 Schlick Alexander Hook Slice Friends e.V. -10,5 12 3 119 A
30 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -21,5 9 3 119 C
31 Kutzer Hubert GC Bergkramerhof -16,7 8 3 119 B
32 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -22,2 14 3 119 C
33 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -19,5 15 3 118 C
34 Biehler Harald Gc Schlossberg -10,7 7 3 118 A
35 Schultheiß André DerTour GC -23,7 15 3 118 D
36 Morsey Benedikt Golfrange Brunnthal -13,8 7 3 118 B
37 Mauersberger Martin Golfclub München-West Odelzhausen -29,4 3 3 118 E
38 Matriz Shara May Talheimer Hof -12,9 13 3 117 A
39 Boncol Peter GC Talheimerhof -22,5 12 3 117 C
40 Moulos Sabine Golfclub Altötting-Burghausen e.V -50,9 8 3 117 F
41 Denkinger Markus Golfclub Golfoase Pfullingerhof -35,2 4 3 117 F
42 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,9 6 3 117 B
43 Rehbock Christiane GC München Valley -15,1 6 3 116 B
44 Sieberath Ulrich Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. -25,8 9 3 116 D
45 Schegg Stefan Golfclub Auf der Gsteig -14,7 11 3 116 B
46 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 18 3 116 A
47 Lorek Justina GC Geroldsbach -42,7 10 3 116 F
48 Schock Verena Nippenburg -29,9 7 3 116 E
49 Riedl Oliver Golfrange Kirchstockach -38,0 6 3 116 F
50 Stölzle Jürgen GC Augsburg e.V. -19,8 7 3 116 C
51 More Andreas GolfCity Puchheim -32,8 5 3 116 E
52 Hansen Ute OPEN.9 Golf Eichenried -40,0 4 3 116 F
53 Zehetbauer Konrad Golfclub Landshut -26,2 3 3 116 D
54 Uhde Andreas Golfclub Eschried e.V. -24,0 3 3 116 D
55 Engels Marcel GuLC Holledau -16,1 36 3 115 B
56 Messner Stefan GC Geierstal -16,6 11 3 115 B
57 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -8,4 18 3 115 A
58 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -17,1 23 3 115 B
59 Hess Mathias Altötting-Burghausen -21,9 19 3 115 C
60 Fischer Britta GC Talheimer Hof -21,2 17 3 115 C
61 Stoll Christoph Golf- und Landclub Bergkramerhof -15,5 12 3 115 B
62 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 15 3 115 A
63 Kerscher Anton GC Obing am See -25,8 8 3 115 D
64 Giesecke Philip Schloss Teschow -22,0 5 3 115 C
65 Nicklas Jan Golfcity Puchheim -28,2 5 3 115 E
66 Merkel Christine GC Chieming -18,0 11 3 115 B
67 Hartmann Jens Golfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen GmbH -41,7 4 3 115 F
68 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,4 41 3 114 C
69 Fürst Maximilian GC Landshut -24,7 15 3 114 D
70 Ahrens Albrecht VcG -22,7 6 3 114 C
71 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 8 3 114 C
72 Menna Florian Golfclub Schloss Egmating e.V. -5,9 7 3 114 A
73 Krause Bernhard GC Walchsee-Moarhof -14,9 8 3 114 B
74 Loock Andreas Golfers Club Bad Überkingen -18,6 6 3 114 C
75 Kühner-Wehn Bettina GC schloss Teschow -35,8 7 3 114 F
76 Tröger Steffen Golf- und Landclub Schloss Liebenstein -14,3 5 3 114 B
77 Muschalla Marcel Golfclub Oberstaufen -22,4 4 3 114 C
78 Ecker Michael VcG -37,4 3 3 114 F
79 Goj Moritz GC Gersthofen -31,2 3 3 114 E
80 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 8 3 113 B
81 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -25,0 11 3 113 D
82 Goßlau Berndt Patting -31,2 13 3 113 E
83 Wojtczak Daniel Golfanlage Kallin -9,1 5 3 113 A
84 Türkis Bettina München Kirchstockach -37,1 13 3 113 F
85 Sahr Fritz GC Neumarkt -8,2 12 3 113 A
86 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,3 23 3 113 D
87 Brammer Kevin Golfcity München Puchheim -29,2 4 3 113 E
88 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,8 14 3 113 C
89 Fichtner Andreas GolfCity Puchheim -26,3 6 3 113 D
90 Fuchs Adrian GC Münnerstadt -14,6 3 3 113 B
91 Dullinger Gerhard Golfanlage Weiherhof Gessertshausen -43,1 8 3 112 F
92 Exler Dieter GC Heidelberg Lobenfeld -20,4 13 3 112 C
93 Kitz Thomas VcG -17,8 11 3 112 B
94 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -11,1 13 3 112 A
95 Frimberger Johann Golfclub Mangfalltal e.V. -24,6 12 3 112 D
96 Pairan Eva-Maria Golfclub Augsburg -18,2 9 3 112 C
97 Gottschling Thilo GCC Schloß Krugsdorf e.V. -21,9 4 3 112 C
98 Bieber Erhard GC Pfaffing -14,1 5 3 112 B
99 KLIER Johann Golf Club Gäuboden -17,0 3 3 112 B
100 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -21,2 23 3 111 C
101 Schaffitz Birgit GC Reit im Winkl -12,7 12 3 111 A
102 Mayer Thomas Golfpark Rothenburg-Schönbronn -37,0 5 3 111 F
103 Gutsche Bernd Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -19,1 10 3 111 C
104 Kraus Dieter Golf Club Gersthofen e.V. -14,1 12 3 111 B
105 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -10,4 6 3 111 A
106 Kade Katharina GC Kallin -14,6 4 3 111 B
107 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -35,1 6 3 111 F
108 Sieberath Claudia Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. -28,5 9 3 111 E
109 Sauer Daniel Golfanlage Patting - Hochriesblick -19,2 4 3 111 C
110 Grebien Andreas Golfclub München Valley e.V. -19,8 5 3 111 C
111 Heiß Matthias Der Golf Club am Obinger See -12,2 4 3 111 A
112 Abromeit Jens Golfrange Brunnthal -22,1 17 3 110 C
113 Heiderich Martin Golfplatz Thailing -9,9 5 3 110 A
114 Brodt Dieter GC Patting -17,4 10 3 110 B
115 Bäurle Franz GC Augsburg e.V. -14,0 13 3 110 B
116 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -25,8 6 3 110 D
117 Günther Heiko Kirchstockach -31,1 13 3 110 E
118 Habereder Manfred OPEN.9 Golf Eichenried -18,3 11 3 110 C
119 Manski Dirk Golfclub Leitershofen -21,4 7 3 110 C
120 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -24,3 6 3 110 D
121 Meckenstock Cordula VCG -29,8 11 3 110 E
122 Grimminger Katharina GC Augsburg -5,2 8 3 110 A
123 Strobl Thomas Golfanlage Rottbach -22,9 5 3 110 C
124 Kroha Manfred Schloss Guttenburg -33,0 9 3 110 E
125 Unterrainer Frank Golfplatz Oberstaufen-Zell -30,9 4 3 110 E
126 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 8 3 110 B
127 Senckenberg Astrid GC Ebersberg e.V. -31,4 4 3 110 E
128 Schiele Ulrike GC Dillingen -23,4 5 3 110 D
129 Sawall Holger Golfrange Augsburg -23,3 17 3 109 D
130 Lindauer Markus Golfanlage München-Land -24,7 6 3 109 D
131 Dullinger Marianne Golfanlage Weiherhof Gessertshausen -37,2 8 3 109 F
132 Kieser Carsten Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -3,5 6 3 109 A
133 Berger Georg Golfclub Ortenau -18,7 8 3 109 C
134 Michel Alexander Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -24,9 8 3 109 D
135 Hähnlein Walter Golfclub Pleiskirchen e.V. -26,5 11 3 109 E
136 Mertinko Thomas GC Gut Ising -12,8 11 3 109 A
137 Kilisch Jens Odelzhausen -26,9 8 3 109 E
138 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -19,9 10 3 109 C
139 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -19,1 8 3 109 C
140 Reinberger Eva-Maria Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -27,9 6 3 109 E
141 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -12,6 13 3 109 A
142 Windmill Ian Golf-Park Winnerod -26,5 10 3 109 E
143 May Thomas GC Schloß Nippenburg -15,9 6 3 109 B
144 Senckenberg Rudolf GC Ebersberg -22,7 4 3 109 C
145 Hamburger Angela Golfanlage Buxheim -31,0 6 3 109 E
146 Schaefer Matthias GolfCity Puchheim -13,3 7 3 109 B
147 Plutat Annette GC München Valley -29,3 6 3 109 E
148 Schollenberger Marcel GC Nippenburg -23,7 6 3 109 D
149 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -31,8 3 3 109 E
150 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -54,0 3 3 109 F
151 Hähnlein Harald Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,2 43 3 108 B
152 Omani Enrico Ruhpolding -10,7 13 3 108 A
153 Kast Stefan GC Olching -15,4 11 3 108 B
154 Schmid Peter Christian HVB-Club GC e.V. -47,0 10 3 108 F
155 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -22,5 11 3 108 C
156 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,5 11 3 108 E
157 Wagner Julius Golfpark München Aschheim -32,4 4 3 108 E
158 Bayreuther Gerhard Open County -20,9 26 3 108 C
159 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -25,9 14 3 108 D
160 Müller Michael GC Harthausen -24,1 6 3 108 D
161 Warga Magnus GC Rheinhessen Wißberg -23,4 11 3 108 D
162 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -6,9 15 3 108 A
163 Anderson Gregory Golf City Puchheim -20,1 7 3 108 C
164 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -15,3 4 3 108 B
165 Gollner Manuel Vcg -54,0 3 3 108 F
166 Ostermeier Jakob Golfrange Germering -18,4 3 3 108 C
167 Palzer Monika Höslwang -19,2 3 3 108 C
168 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -32,3 17 3 107 E
169 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,5 16 3 107 E
170 Boden Anja GolfCity Puchheim -19,2 5 3 107 C
171 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,9 12 3 107 A
172 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -21,3 10 3 107 C
173 Dokupil Jörg Golfclub Am Alten Fliess e.V. -26,5 9 3 107 E
174 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -15,0 7 3 107 B
175 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -13,4 11 3 107 B
176 Arenz Christoph Patting-Hochries -18,6 6 3 107 C
177 Kummer Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -19,1 15 3 107 C
178 Steckermaier Peter GC Bad Elster -19,2 10 3 107 C
179 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -14,8 4 3 107 B
180 Hartmann-Anderson Sonja GC Rottbach -29,9 21 3 107 E
181 Schuhmaier Manuel Golfclub Hohenpähl -26,2 5 3 107 D
182 Möhrle Roland Gerolsbach -27,5 6 3 107 E
183 Berberich Wilfried GC Nippenburg -19,5 4 3 107 C
184 Wohlgemuth Steffi GC Landshut -22,1 7 3 107 C
185 Ettenberger Andreas GC Iffeldorf -22,6 7 3 107 C
186 Gogesch Stefan Gersthofen -15,9 4 3 107 B
187 Brzezniak Kamila Euro Club 2000 e.V. -40,5 4 3 107 F
188 Schick Christoph GCHohenstaufen -26,4 3 3 107 D
189 Chin Seok Lynn GC Ingolstadt -21,4 3 3 107 C
190 Gerstlberger Robert Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -25,7 3 3 107 D
191 Schmid Georg Golfclub Gäuboden e.V. -17,9 9 3 106 B
192 Renner Gerhard Golfclub Obing -20,8 17 3 106 C
193 Kohout Alexandra Open.9 -34,7 13 3 106 F
194 Schweinberger Heinrich Golfanlage Alpenseehof -10,3 9 3 106 A
195 Fuchs Heribert Golfrange Augsburg -22,6 16 3 106 C
196 Trescher Daniela GC Prenden -20,0 5 3 106 C
197 Lochner Martin Obing -8,0 8 3 106 A
198 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,6 4 3 106 B
199 Wimbauer Christian GolfCity Puchheim -10,0 6 3 106 A
200 Klug Volkmar GC Bensheim -22,4 6 3 106 C
201 Nöhmaier Peter Rottaler Golf&Country Club -21,3 4 3 106 C
202 Merkle Bernd Golf Club Ulm e.V -28,4 8 3 106 E
203 Millet Garcia Miguel Arturo GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,6 4 3 106 B
204 Rech Robert GC Talheimer Hof -21,8 3 3 106 C
205 Unterharnscheidt Philipp Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -7,1 13 3 105 A
206 Geiger Wilhelm GC Augsburg e.V. -21,2 11 3 105 C
207 Meixner Manuela Golfclub Berchtesgaden e.V. -12,1 11 3 105 A
208 Kliesch Renate Golf Club Harthausen -22,7 6 3 105 C
209 Heinzmann Matthias Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -22,1 9 3 105 C
210 Till Wolfgang GC Schloss Maxlrain -12,2 10 3 105 A
211 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,8 15 3 105 C
212 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -7,3 4 3 105 A
213 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -22,9 8 3 105 C
214 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -23,9 9 3 105 D
215 Koch Thomas Golfclub Augsburg e.V. -24,8 4 3 105 D
216 Schmid Lothar GC Dillingen-Nusser Alm -10,3 4 3 105 A
217 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -28,0 7 3 105 E
218 Schneider Christoph GC Abenberg -3,5 4 3 105 A
219 Knauf Christoph GolfCity Puchheim -27,7 5 3 105 E
220 Jechow Niclas GC Odelzhausen -22,0 7 3 105 C
221 Resch Marius Golfclub Harthausen -21,5 7 3 105 C
222 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -28,3 5 3 105 E
223 Krivic Manuel Golfclub Pfaffing Wasserburger Land -33,6 4 3 105 F
224 Gruber Markus Pottenstein -6,2 3 3 105 A
225 Günther Tilman VCG -18,4 14 3 104 C
226 Meier Sabine Golfclub Reit im Winkl e.V. -29,4 21 3 104 E
227 Leitmeir Axel Golfclub Augsburg -9,3 8 3 104 A
228 Hansper Florian VcG -12,9 10 3 104 A
229 Ausborn Rainer Worms -21,0 9 3 104 C
230 Morgante Alexandro VcG -16,8 7 3 104 B
231 Witthacke Stefan Golfclub Iffeldorf -17,8 7 3 104 B
232 Battenfeld Stephan Bavarian Golfclub München-Eicherloh -19,3 10 3 104 C
233 Hangel Wolf-Dietrich Golf-Club Chieming e.V. -22,7 14 3 104 C
234 Röth Stefan Golfanlage München-Land -31,5 6 3 104 E
235 Huber Hans-Peter GC Prien -14,6 5 3 104 B
236 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -28,6 7 3 104 E
237 Zohni Sami golfyouup -21,8 6 3 104 C
238 Seeböck Peter Deggendorfer GC -22,4 5 3 104 C
239 Lins Achim GolfCity Puchheim -19,1 4 3 104 C
240 Schultheis Udo Der Golfclub am Obinger See -17,7 5 3 104 B
241 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 4 3 104 B
242 Vingerhoets Max-Emanuel Golfanlage Patting-Hochriesblick -26,7 4 3 104 E
243 Röhr Udo GC Salzgitter Liebenburg e.V. -36,9 3 3 104 F
244 Felber Erwin OPEN9 -11,8 3 3 104 A
245 Grundschock Jens Golfclub Bruchsal -54,0 3 3 104 F
246 Männer Philipp Golfclub Valley -9,2 3 3 104 A
247 Probst Thomas Golfclub Isarwinkel e.V. -17,8 3 3 104 B
248 Hartl Stefanie Golfclub Mangfalltal e.V. -19,5 11 3 103 C
249 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,3 15 3 103 A
250 Breidbach Daniel Golfanlage München-Land -54,0 6 3 103 F
251 Jung Peter GC Dillingen -19,5 13 3 103 C
252 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -27,1 7 3 103 E
253 Franzen Peter Patting -8,0 7 3 103 A
254 Hesse Thomas Aschaffenburg -20,9 6 3 103 C
255 Höss Thomas GC Oberstdorf -15,8 7 3 103 B
256 Hegele Gerhard golfanlagen bayreuth -21,9 9 3 103 C
257 Mildner Dagmar Rottaler Golf- und Countryclub -27,4 7 3 103 E
258 Tömmes Gernot GC Ebersberg -17,8 7 3 103 B
259 Empl Alois Golfclub Plauen -26,5 11 3 103 E
260 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -8,4 4 3 103 A
261 Lindinger Christian Golfplatz Stenz -25,3 4 3 103 D
262 Schreder Alois GCC Schloß Krugsdorf e.V. -24,5 3 3 103 D
263 Neißendorfer Georg Waakirchen-Tegernsee -21,5 3 3 103 C
264 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -8,8 12 3 102 A
265 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -22,7 5 3 102 C
266 Allwang Andreas GC Kirchstockach -19,1 5 3 102 C
267 von Truchseß Alexandra GC Thailing -25,8 5 3 102 D
268 Kleingütl Andreas GC Plauen -17,8 10 3 102 B
269 Peis Georg Open.9 -23,7 5 3 102 D
270 Stappenbacher Marco GC Hassberge -18,4 5 3 102 C
271 Lohner Tanja Golfanlage Patting-Hochries -26,5 7 3 102 E
272 Paukner Michael GC Valley -26,4 7 3 102 D
273 Salzer Dominik Tegernseer Golf-Club Bad Wiessee e.V. -6,3 7 3 102 A
274 Kent Brian Höslwang -8,8 5 3 102 A
275 Stöger Thomas GC Bad Griesbach -20,0 3 3 102 C
276 Nagl Regine Golfclub Isarwinkel e.V. -31,7 3 3 102 E
277 Greber Sabine GC Pfaffing Wasserburger Land -39,7 3 3 102 F
278 Schmidbauer Peter GC Augsburg -21,1 3 3 102 C
279 Sklepek Jan Golf-Club Hohenstaufen e.V. -21,6 3 3 102 C
280 Dedio Brigitte Golf- und Landclub Bergkramer Hof -32,7 9 3 101 E
281 Jüngling Jan vcg -15,9 10 3 101 B
282 Unterleitner Herbert GC Höslwang -17,8 10 3 101 B
283 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -18,3 6 3 101 C
284 Ehrhardt Alexander HVB-Club GC e.V. -12,1 7 3 101 A
285 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -20,3 11 3 101 C
286 Schubert Michael Golf- und Landclub Gut Rieden -22,5 7 3 101 C
287 Kütt Alexander GolfRange München-Germering Süd -17,8 5 3 101 B
288 Sochatzy Erwin GC Golfrange München-Germering -26,1 8 3 101 D
289 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -33,6 9 3 101 F
290 Laszek Maciej GC Lippstadt -12,3 6 3 101 A
291 Hübner Gerhard Maxlrain -33,0 7 3 101 E
292 Mooser Thomas GC Berchtesgadener Land -12,9 5 3 101 A
293 Mackevicius Dominik VCG -13,4 4 3 101 B
294 Bielmeier Peter GC Am Obinger See -16,2 6 3 101 B
295 Kandel Siegfried GolfRangen München Brunnthal Platz Kirchstockach -25,2 6 3 101 D
296 Rühmann Bernd GC Ebersberg -21,5 5 3 101 C
297 Witthacke Manuela Golfclub Iffeldorf e.V. -38,1 4 3 101 F
298 Ruoff Joachim GC Ulm -20,1 3 3 101 C
299 Knauer Fridolin Golfclub Sagmühle -30,4 3 3 101 E
300 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -44,6 5 3 100 F
301 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,0 17 3 100 D
302 Pacharzina Uwe GolfRange München-Brunnthal -23,6 6 3 100 D
303 Ulrich Jakob Golfclub Schloss Teschow -10,2 5 3 100 A
304 Föll Birgit Open9 -20,8 8 3 100 C
305 Lackner Franz GC Sagmühle -23,7 7 3 100 D
306 Disanto Salvatore Golfcity Pucheim -23,0 4 3 100 C
307 Rothenberger Beatrix GC Rothenburg Schönbronn -25,7 5 3 100 D
308 Köppl Tobias GC Gäuboden -7,3 4 3 100 A
309 Waguet-Cousandier Pascale Golf Club St. Leon Rot -17,7 4 3 100 B
310 Kioschis Michael Golfclub Gross Kienitz e.V. -22,3 4 3 100 C
311 Nagl Christoph Golfclub Isarwinkel -33,3 3 3 100 F
312 Hopfner Markus GC Schloss Maxlrain -54,0 2 2 100 F
313 Hilpert Julian GolfCity München-Puchheim -3,0 10 3 99 A
314 Ranzenberger Barbara Golfclub Chieming e.v. -19,2 5 3 99 C
315 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,6 10 3 99 B
316 Simon Manfred Golfclub München Riem -29,6 7 3 99 E
317 Rüger Wolfgang Golfclub München-Riem -21,2 6 3 99 C
318 Odenbach Martin Golfcity Puchheim -28,1 19 3 99 E
319 Stoll Susanne Golf- und Landclub Bergkramerhof -21,5 8 3 99 C
320 Aisch Harry GC Straubing -33,0 6 3 99 E
321 Huber Florian Golfclub Anthal- Waginger See e.V. -31,5 8 3 99 E
322 Eitel Carola Golf-Club Hohenstaufen e.V. -26,5 19 3 99 E
323 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -26,5 5 3 99 E
324 Huber Gernot Golf Resort Bad Griesbach -26,5 4 3 99 E
325 Jacob Gernot Golfclub Cochem -15,0 4 3 99 B
326 Ohler Tuema München Riem -19,9 4 3 99 C
327 Korradi Fritz Gut Ising -15,2 4 3 99 B
328 Anneser Peter Bavarian GC -7,6 5 3 99 A
329 John Manuela Golfers Club Bad Überkingen -16,5 4 3 99 B
330 Buchhauser Sascha Siek/Ahrensburg -15,5 4 3 99 B
331 Gildersleve Harry Golfclub München-Riem -22,7 3 3 99 C
332 Heiß Siegfried GC Rottbach -35,2 8 3 98 F
333 Bartl Michael Golfclub Gäuboden -22,6 6 3 98 C
334 Seis Ulrich GC Sagmühle -10,9 5 3 98 A
335 Strube Sebastian GR Weimarer Land -10,3 19 3 98 A
336 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,6 6 3 98 B
337 Kinzner Marcus Golfanlage München-Land -17,5 6 3 98 B
338 Schneider Oliver Wolfsburg -12,6 11 3 98 A
339 Schmitt Alexandra Golfclub München-Riem e.V. -25,8 5 3 98 D
340 Löhr Wikhart Bavarian Eicherloh -17,5 4 3 98 B
341 Hochhuth Annelore Golfcity Puchheim -17,6 6 3 98 B
342 Guggenbichler Christian GC Höslwang -26,5 9 3 98 E
343 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -30,9 4 3 98 E
344 Krieger Markus GolfCity Puchheim -16,6 4 3 98 B
345 Krause Hannelore Golfclub Kaiserwinkl Kössen -12,7 4 3 98 A
346 Dandl Michael GC Schoss Liebenstein -30,0 5 3 98 E
347 Fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,9 4 3 98 F
348 Rieken Wolfgang Rottaler GC -30,7 5 3 98 E
349 Schmidt Ernst Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -11,7 20 3 98 A
350 Weidner Frank GC München Riem -13,5 5 3 98 B
351 Laubert Silvia Golfclub Eschenried e.V. -23,1 4 3 98 D
352 Binder Tobias GC Eichenried -21,4 3 3 98 C
353 Sommer Jens GC Pfälzerwald -21,1 10 3 97 C
354 Reuter Tobias Golf Club Kurpfalz -19,3 6 3 97 C
355 Hirsch Christian GolfRange München-Brunnthal -15,3 9 3 97 B
356 Maier Bernd Talheimer Hof -18,7 7 3 97 C
357 Bräu Roland Gersthofen -22,7 14 3 97 C
358 Meißel Erik Panorama Golf Passau -12,5 4 3 97 A
359 Tawab Assad Golfrange Brunnthal -18,0 7 3 97 B
360 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 11 3 97 B
361 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -19,4 4 3 97 C
362 Girgin Bertan GC Schloss Monepos -31,7 4 3 97 E
363 Blatt Manuel Golfclub Auf der Gsteig -12,1 5 3 97 A
364 Stadler Gabi GC Ising -17,0 9 3 97 B
365 Schulze Oliver GC Limes -6,1 4 3 97 A
366 Landtau Martin VCG -23,5 4 3 97 D
367 Kagleder Josef Golf-Resort Bad Griesbach e.V. -7,1 4 3 97 A
368 Gabriel Denis Golfclub München Eichenried -15,0 3 3 97 B
369 Euringer Johann Rottaler Golf- und Country-Club -24,6 3 3 97 D
370 Thierauf Monika golfyouup -21,8 3 3 97 C
371 Veser Ulrich Limes Golfclub Zollmühle e.V. -16,9 4 3 96 B
372 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -26,2 7 3 96 D
373 Schäfer Marc GC Reit im Winkl -6,8 10 3 96 A
374 Füß Ludwig GC Olching -5,8 7 3 96 A
375 Reinsberger Michael Golfclub Schloß Egmating -14,3 7 3 96 B
376 Diefenthal Susanne GC Mangfalltal -18,6 5 3 96 C
377 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -21,0 4 3 96 C
378 Stiemer Maximilian Golfanlage München-Land -39,2 8 3 96 F
379 Schnellnberger Karl Golfclub Patting -15,7 6 3 96 B
380 Horn Kai Golfanlage Rottbach -9,3 5 3 96 A
381 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -38,6 7 3 96 F
382 Müller Franz GolfRange München-Germering Nord -18,4 4 3 96 C
383 König Thomas Golfclub Kaiserhöhe -7,4 4 3 96 A
384 Haensel Gunther VcG -26,5 4 3 96 E
385 Denison Dominic Valley -34,8 3 3 96 F
386 Georgi Stefan GC Prenden -18,5 3 3 96 C
